Прайс-лист
Специальная клиентская программа предусматривает возможность предоставления скидок для юридических и физических лиц, как из числа наших постоянных клиентов, так и тем, кто впервые обратился за крупным оптовым заказом.
Свежие овощи
|
№ п/п |
Наименование |
Количество в упаковке |
Срок годности |
Цена в руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Корень хрена | |||
| 2 | Огурец | |||
| 3 | Свекла | |||
| 4 | Морковь | |||
| 5 | Цветная капуста | |||
| 6 | Белокачанная капуста | |||
| 7 | Картофель |
Уксусы
|
№ п/п |
Наименование |
Количество в упаковке |
Срок годности |
Цена в руб. |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Кислота уксусная 70%, 200 г. | 40 | 2 года | 14 |
| 9 | Уксус столовый 9% 0,5 л ПЭТ | 18 | 2 года | 9,4 |
| 10 | Кислота уксусная 70% в 5 кг ПЭТ | 20 кг | 2 года | 952,0 |
| 11 | Кислота уксусная 70% пластиковая канистра 20 кг. | 20 кг. | 2 года | 999,0 |
| 12 | Уксус столовый 9%, 1л ПЭТ | 12 | 2 года | 11,8 |
| 13 | Уксус столовый 9%, 0,5л | 18 | 2 года | 13,0 |
| 14 | Уксус для шашлыка 6% 0,25 л. | 12 | 2 года | 11,8 |
| 15 | Уксус для пельменей 6% 0,25 л. | 12 | 2 года | 11,8 |
| 16 | Уксус для маринадов 6% 0,25 л. | 12 | 2 года | 11,8 |
| 17 | Уксус для салатов 6% 0,25 л. | 12 | 2 года | 11,8 |
| 18 | Уксус для мяса 6% 0,25 л. | 12 | 2 года | 11,8 |
| 19 | Уксус яблочный натуральный 6%, 0,5л | 18 | 1 год | 17,8 |
| 20 | Уксус яблочный натуральный 6%, 0,25л | 12 | 1 год | 13,0 |
| 21 | Уксус яблочный натуральный 6% 0,5 л. ПЭТ | 18 | 1 год | 14,2 |
Горчицы
|
№ п/п |
Наименование |
Количество в упаковке |
Срок годности |
Цена в руб. |
|---|---|---|---|---|
| 22 | Горчица столовая «по-космически» туба 150 гр | 24 | 9 мес. | 9,4 |
| 23 | Горчица Деликатесная с орехами. 125 г. | 15 | 9 мес. | 8 |
| 24 | Горчица Любительская. С жаренным арахисом. 125 г. | 15 | 9 мес. | 8 |
| 25 | Горчица Домашняя с яблочным пюре. Оригинальная, умеренно острая. 125 г. | 15 | 9 мес. | 8 |
| 26 | Горчица Любительская с паприкой. Сладкий перчик и пряности. 125 г. | 15 | 9 мес. | 8 |
| 27 | Горчица Любительская с зерном горчицы. Необычный вкус зерна горчицы. 125 г. | 15 | 9 мес. | 8 |
| 28 | Горчица столовая, 125 гр | 15 | 9 мес. | 8,9 |
| 29 | Горчица русская, 125 гр | 15 | 9 мес. | 8,9 |
| 30 | Горчица с хреном, 125 гр | 15 | 9 мес. | 8,9 |
| 31 | Горчица столовая 250г СКО | 15 | 9 мес. | 10,7 |
| 32 | Горчица русская 250г СКО | 15 | 9 мес. | 10,7 |
| 33 | Горчица русская «по-космически» туба 100 гр. | 24 | 9 мес. | 8,9 |
| 34 | Горчица столовая | 1 кг п/э ведро | 9 мес. | 65,6 |
Хрен
|
№ п/п |
Наименование |
Количество в упаковке |
Срок годности |
Цена в руб. |
|---|---|---|---|---|
| 35 | Хрен столовый, 125 гр | 15 | 1 год | 11,8 |
| 36 | Хрен с лимоном, 125 гр | 15 | 1 год | 11,8 |
| 37 | Хрен со свеклой, 125 гр. | 15 | 1 год | 11,8 |
| 38 | Хрен столовый, 250г СКО | 15 | 3 мес. | 14,8 |
| 39 | Хрен с лимоном, 250г СКО | 15 | 3 мес. | 14,8 |
| 40 | Хрен со свеклой 250г СКО | 15 | 3 мес. | 14,8 |
| 41 | Хрен столовый «по-космически» туба 150 гр. | 24 | 1 год | 11,8 |
| 42 | Хрен столовый | 1 кг п/э ведро | 1 год | 91,8 |
Аджика
|
№ п/п |
Наименование |
Количество в упаковке |
Срок годности |
Цена в руб. |
|---|---|---|---|---|
| 43 | Аджика кавказская | 1 кг п/э ведро | 1 год | 106,1 |
| 44 | Аджика кавказская 130гр | 15 | 1 год | 15,1 |
| 45 | Аджика красная №1 130гр | 15 | 1 год | 15,1 |
| 46 | Аджика по-домашнему 550гр | 12 | 2 года | 21,6 |
| 47 | Аджика по-домашнему острая 350гр | 12 | 2 года | 18,0 |
Сиропы
|
№ п/п |
Наименование |
Количество в упаковке |
Срок годности |
Цена в руб. |
|---|---|---|---|---|
| 48 | Сироп вишневый 345 г. | 12 | 1 год | 19,7 |
| 49 | Сироп малиновый 345 г. | 12 | 1 год | 19,7 |
| 50 | Сироп черносмородиновый 345 г. | 12 | 1 год | 19,7 |
| 51 | Сироп апельсиновый 345 г. | 12 | 1 год | 19,7 |
| 52 | Сироп виноградный 345 г. | 12 | 1 год | 19,7 |
| 53 | Сироп брусничный 345 г. | 12 | 1 год | 19,7 |
| 54 | Сироп клюквенный 345 г. | 12 | 1 год | 19,7 |
| 55 | Сироп гранатовый 345 г. ГРЕНАДИН | 12 | 1 год | 33,4 |
| 56 | Сироп лимонный 345 г. | 12 | 1 год | 19,7 |
Овощная консервация
|
№ п/п |
Наименование |
Количество в упаковке |
Срок годности |
Цена в руб. |
|---|---|---|---|---|
| 57 | Морковь по-корейски острая 370 г. | 12 | 2 года | 16,7 |
| 58 | Морковь по-корейски деликатесная 370 г. | 12 | 2 года | 16,7 |
| 59 | Томатная паста 25 % сухого вещества (стерилизованная) 570г. | 12 | 3 года | 38,5 |
| 60 | Лечо преображенское 0,72 твист | 12 | 3 года | 38,5 |
| 61 | Огурцы консервированные 0,72 твист | 12 | 2 года | 33,6 |
| 62 | Огурцы консервированные 0,95 твист | 8 | 2 года | 46,5 |
| 63 | Огурцы консервированные 3л СКО | 4 | 2 года | 70,3 |
| 64 | Огурцы соленые бочковые 0,95 твист | 8 | 2 года | 46,5 |
| 65 | Огурцы маринованные 0,95 твист | 8 | 2 года | 38,1 |
| 66 | Огурцы соленые бочковые п/э тара: ведро и бочка | кг | 9 мес. | 41,7 |
| 67 | Томаты консервированные 0,72 твист | 12 | 3 года | 33,4 |
| 68 | Томаты в собственном соку 0,72 твист | 12 | 3 года | 34,6 |
| 69 | Капуста квашенная п/э тара: ведро и бочка | кг | 9 мес. | 17,9 |
| 70 | Свекла маринованная с тмином (резанная на брусочки) 530 г. | 12 | 2 года | 9,9 |
Ягодная консервация
|
№ п/п |
Наименование |
Количество в упаковке |
Срок годности |
Цена в руб. |
|---|---|---|---|---|
| 71 | Малина протертая с сахаром 650 г. | 12 | 2 года | 41,0 |
| 72 | Черная смородина протертая с сахаром 650 г | 12 | 2 года | 41,0 |
| 73 | Брусника протертая с сахаром 650 г. | 12 | 2 года | 41,0 |
| 74 | Клубника протертая с сахаром 650 г. | 12 | 2 года | 41,0 |
| 75 | Земляника протертая с сахаром 650 г. | 12 | 2 года | 41,0 |
| 76 | Клюква протертая с сахаром 650г | 12 | 2 года | 41,0 |
Компоты
|
№ п/п |
Наименование |
Количество в упаковке |
Срок годности |
Цена в руб. |
|---|---|---|---|---|
| 77 | Компот из вишни без косточки 0,72 твист | 12 | 18 мес. | 34,6 |
| 78 | Компот из вишни с косточкой 0,72 твист | 12 | 18 мес. | 34,6 |
| 79 | Компот из сливы половинками 0,72 твист | 12 | 18 мес. | 34,6 |
| 80 | Компот из клубники 0,72 твист | 12 | 2 года | 34,6 |
| 81 | Компот из абрикосов половинками 0,72 твист | 12 | 2 года | 34,6 |
| 82 | Компот из черешни без косточки 0,72 твист | 12 | 18 мес. | 47,7 |


На нашем сайте открылся новый раздел

