Прайс-лист
Green-stuff
| № | Name | Packing | Expiration | Price, rub. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Корень хрена | |||
| 2 | Огурец | |||
| 3 | Свекла | |||
| 4 | Морковь | |||
| 5 | Цветная капуста | |||
| 6 | Белокачанная капуста | |||
| 7 | Картофель |
Vinegar
| № | Name | Packing | Expiration | Price, rub. |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Acetic acid 70%, 200g | 40 | 2 years | 14 |
| 9 | Vinegar 9% 0,5l PET | 18 | 2 years | 9,4 |
| 10 | Acetic acid 70% in 5 kg of PET | 20 кг | 2 years | 952,0 |
| 11 | Acetic acid 70% plastic canister of 20 kg. | 20 кг. | 2 years | 999,0 |
| 12 | Vinegar 9%, 1L PET | 12 | 2 years | 11,8 |
| 13 | Vinegar 9% 0,5 l | 18 | 2 years | 13,0 |
| 14 | Vinegar barbeque 6% 0,25L | 12 | 2 years | 11,8 |
| 15 | Vinegar to the ravioli 6% 0,25L | 12 | 2 years | 11,8 |
| 16 | Pickle 6% 0,25L | 12 | 2 years | 11,8 |
| 17 | Vinegar for salads 6% 0,25L | 12 | 2 years | 11,8 |
| 18 | Vinegar to the meat 6% 0,25L | 12 | 2 years | 11,8 |
| 19 | Apple cider vinegar is a natural 6%, 0,5L | 18 | 1 year | 17,8 |
| 20 | Apple cider vinegar is a natural 6%, 0,25L | 12 | 1 year | 13,0 |
| 21 | Apple cider vinegar is a natural 6% 0,5L PET | 18 | 1 year | 14,2 |
Mustard
| № | Name | Packing | Expiration | Price, rub. |
|---|---|---|---|---|
| 22 | Mustard dining «In space» tube 150g | 24 | 9 months | 9,4 |
| 23 | Mustard Delicatessen with nuts. 125 g | 15 | 9 months | 8 |
| 24 | Mustard Amateur. With roasted peanuts. 125 g | 15 | 9 months | 8 |
| 25 | Home mustard with apple puree. The original, moderately severe. 125g | 15 | 9 months | 8 |
| 26 | Amateur mustard and paprika. Sweet pepper and spices. 125g | 15 | 9 months | 8 |
| 27 | Mustard Amateur with a grain of mustard. Unusual taste mustard seeds. 125 g | 15 | 9 months | 8 |
| 28 | Mustard dining room, 125g | 15 | 9 months | 8,9 |
| 29 | Russian Mustard, 125g | 15 | 9 months | 8,9 |
| 30 | Mustard with horseradish sauce, 125g | 15 | 9 months | 8,9 |
| 31 | Mustard dining 250g СКО | 15 | 9 months | 10,7 |
| 32 | Russian Mustard 250g СКО | 15 | 9 months | 10,7 |
| 33 | Russian mustard «In space» tuba 100g | 24 | 9 months | 8,9 |
| 34 | Mustard dining | 1 кг п/э ведро | 9 months | 65,6 |
Horseradish
| № | Name | Packing | Expiration | Price, rub. |
|---|---|---|---|---|
| 35 | Horseradish table, 125g | 15 | 1 year | 11,8 |
| 36 | Horseradish & Lemon, 125g | 15 | 1 year | 11,8 |
| 37 | Horseradish with beets, 125g | 15 | 1 year | 11,8 |
| 38 | Horseradish table, 250g СКО | 15 | 3 months | 14,8 |
| 39 | Horseradish and lemon, 250g СКО | 15 | 3 months | 14,8 |
| 40 | Horseradish with beets 250g СКО | 15 | 3 months | 14,8 |
| 41 | Horseradish table «In space» Tube 150 g | 24 | 1 year | 11,8 |
| 42 | Horseradish table | 1 кг п/э ведро | 1 year | 91,8 |
Adjika
| № | Name | Packing | Expiration | Price, rub. |
|---|---|---|---|---|
| 43 | Adjika Caucasian | 1 кг п/э ведро | 1 year | 106,1 |
| 44 | Adjika Caucasian 130g | 15 | 1 year | 15,1 |
| 45 | Adjika red, №1 130g | 15 | 1 year | 15,1 |
| 46 | Adjika home-550g | 12 | 2 years | 21,6 |
| 47 | Adjika home-acute 350g | 12 | 2 years | 18,0 |
Syrups
| № | Name | Packing | Expiration | Price, rub. |
|---|---|---|---|---|
| 48 | Cherry syrup 345 g. | 12 | 1 year | 19,7 |
| 49 | Raspberry syrup 345 g. | 12 | 1 year | 19,7 |
| 50 | Blackcurrant syrup 345 g. | 12 | 1 year | 19,7 |
| 51 | Orange syrup 345 g. | 12 | 1 year | 19,7 |
| 52 | Grape syrup 345 g. | 12 | 1 year | 19,7 |
| 53 | Cranberry syrup 345 g. | 12 | 1 year | 19,7 |
| 54 | Cranberry syrup 345 g. | 12 | 1 year | 19,7 |
| 55 | Pomegranate syrup 345 g. GRENADINES | 12 | 1 year | 33,4 |
| 56 | Lemon syrup 345 g. | 12 | 1 year | 19,7 |
For canned vegetablеs
| № | Name | Packing | Expiration | Price, rub. |
|---|---|---|---|---|
| 57 | Carrots in Korean acute 370g | 12 | 2 years | 16,7 |
| 58 | Carrots in Korean Delicacy 370g | 12 | 2 years | 16,7 |
| 59 | Tomato paste 25% dry matter (spayed) 570g | 12 | 3 years | 38,5 |
| 60 | Lecho Preobrazhenskoe 0.72 twist | 12 | 3 years | 38,5 |
| 61 | Pickled cucumbers 0.72 twist | 12 | 2 years | 33,6 |
| 62 | Pickled cucumbers 0.95 twist | 8 | 2 years | 46,5 |
| 63 | Pickled cucumbers 3L СКО | 4 | 2 years | 70,3 |
| 64 | Pickles Cask 0.95 twist | 8 | 2 years | 46,5 |
| 65 | Gherkins 0.95 twist | 8 | 2 years | 38,1 |
| 66 | Pickles Cask polyethylene containers: a bucket and barrel | кг | 9 months | 41,7 |
| 67 | Canned tomatoes 0.72 twist | 12 | 3 years | 33,4 |
| 68 | Tomatoes in own juice 0.72 twist | 12 | 3 years | 34,6 |
| 69 | Sauerkraut polyethylene containers: a bucket and barrel | кг | 9 months | 17,9 |
| 70 | Pickled beets with caraway seeds (cut into wedges) 530g | 12 | 2 years | 9,9 |
Berries with sugar
| № | Name | Packing | Expiration | Price, rub. |
|---|---|---|---|---|
| 71 | Raspberry mashed with sugar, 650 g | 12 | 2 years | 41,0 |
| 72 | Blackcurrant mashed with sugar 650 g | 12 | 2 years | 41,0 |
| 73 | Lingonberry mashed with sugar, 650 g | 12 | 2 years | 41,0 |
| 74 | Strawberries mashed with sugar, 650 g | 12 | 2 years | 41,0 |
| 75 | Strawberries mashed with sugar, 650 g | 12 | 2 years | 41,0 |
| 76 | Cranberry mashed with sugar 650g | 12 | 2 years | 41,0 |
Compotes
| № | Name | Packing | Expiration | Price, rub. |
|---|---|---|---|---|
| 77 | Compote of cherries pitted 0.72 twist | 12 | 18 months | 34,6 |
| 78 | Compote of cherries with stone 0.72 twist | 12 | 18 months | 34,6 |
| 79 | Stewed plum halves twist 0.72 | 12 | 18 months | 34,6 |
| 80 | Compote of strawberries 0.72 twist | 12 | 2 years | 34,6 |
| 81 | Compote of apricots halves twist 0.72 | 12 | 2 years | 34,6 |
| 82 | Compote of cherries pitted 0.72 twist | 12 | 18 months | 47,7 |



